http://www.gidrolast.com
О нас Продукция Запрос Библиотека Контакт
Гидроцилиндры Вы найдете у нас, а также домкрат гидравлический высокого качества – «Гидроласт»
Гидроцилиндры
- Сварная серия
-Анкерная серия
-Телескопическая серия
-Домкраты
Пневмоцилиндры
Комплектующие
-Штоки хромированные
-Трубы хонингованные

Домкраты силовые гидравлические двустороннего действия RDA

Гидроцилиндры Вы найдете у нас, а также домкрат гидравлический высокого качества: у нас на сайте


- Гидравлический возврат штока
- Повышенное сопротивление коррозии
- Увеличенный срок службы




Модель Толкающее
усилие, т
Тянущее
усилие, т
Ход поршня, мм А,мм В,мм C,мм D,мм Объем
м3
Вес
кг
RDA1006 100 45 154 352 506 178 102 1262 63,6
RDA1006 100 45 305 505 810 178 102 2475 85
RDA1506 150 67 154 392 546 216 127 1967 99,1
RDA1508 150 67 305 546 851 216 127 3686 134,1
RDA2002 200 72 51 291 341 254 152 1082 9105,4
RDA2006 200 72 152 392 545 254 152 2786 143,2
RDA20013 200 72 330 570 900 254 152 6032 200
RDA3002 335 30 51 337 387 305 203 1655 126
RDA3006 335 30 152 438 591 305 203 4950 200
RDA30012 335 30 305 591 895 305 203 9916 313
RDA4002 565 74 51 314 634 368 229 2082 241
RDA4006 565 74 152 422 575 368 229 6262 304,5
RDA40012 565 74 305 581 886 368 229 12489 400
RDA5002 664 85 51 419 470 406 229 2557 328
RDA5006 664 85 152 521 673 406 254 7720 433
RDA50012 664 85 305 673 978 406 254 15439 591
RDA6002 600 110 51 381 432 432 254 2590 417
RDA6002 600 110 152 483 635 432 254 7736 540
RDA60012 600 110 305 635 940 432 254 15472 725
RDA8002 800 130 51 406 457 470 305 3704 530
RDA8006 800 130 152 508 660 470 305 11145 655
RDA80012 800 130 305 660 965 470 305 22290 807
RDA10002 1000 75 51 406 457 533 381 5802 708
RDA10006 1000 75 152 508 660 533 381 17554 935
RDA100012 1000 75 305 686 991 533 381 35107 1276


Замена опорных стоек на МНЛЗ в Электросталеплавильном цехе

   

Copyright © Gidrolast Co.,Ltd | 2007-2008 | St.Petersburg  
тел./факс tel/fax: 7 812 9623412, 7 812 9684412  
e-mail e-mail: sale@gidrolast.com