http://www.gidrolast.com
О нас Продукция Запрос Библиотека Контакт

Гидроцилиндры
- Сварная серия
-Анкерная серия
-Телескопическая серия
-Домкраты
Пневмоцилиндры
Комплектующие
-Штоки хромированные
-Трубы хонингованные

RSSportal.ru
Новости в формате RSS
Информер на Ваш сайт
Домкраты с пружинным возвратом штока RSC

- Легкий вес. Удобен к транспортировке
- Повышенное сопротивление коррозии
- Все детали изготавливаются высокоточных станках с ЧПУ
- Увеличенный срок службы
- Применяется с насосами CP-700B, CFR-800, CP-600A


Модель Грузопо-ность, т Ход поршня, мм Объем, м3 Насос Высота, мм Вес, кг Габаритные размеры, см
RSC-1050 10 50 72 CP-700C 95 2,5 14*7,5*10
RSC-10100 10 100 145 CP-700C 145 4,5 15*10,5*15
RSC-10150 10 150 217 CP-700C 225 7 13,5*10,5*23,5
RSC-2050 20 50 141 CP-700C 100 5 15,5*10,5*10,5
RSC-20100 20 100 282 CP-700C 165 7,5 18,5*13*18
RSC-20150 20 150 423 CP-700B 225 11 16,5*13*24,5
RSC-3050 30 50 210 CP-700C 105 5,5 16,5*11*11
RSC-3050 30 50 210 CP-700C 105 5,5 16,5*11*11
RSC-30100 30 100 418 CP-700B 165 9 19*14*17,5
RSC-30150 30 150 627 CP-700A 230 15 16*13*24
RSC-5050 50 50 318 CP-700B 110 9 18*13*11,5
RSC-50100 50 100 635 CP-700A 170 13 20*16*19
RSC-50150 50 150 953 CP-700A 254 18 18*16*26,5
RSC-10050 100 50 623 CP-700B 135 19 22*21*15
RSC-100100 100 100 1246 CP-700A 235 34 25*25*26
RSC-100150 100 150 1869 CP-700A 285 40,5 25*25*31
RSC-20050 200 50 1280 CP-700A 216 55 33*31*22
RSC-200100 200 100 2543 CJB-630A 235 73 33*31*27
RSC-200150 200 150 3810 CJB-630A 316 82 33*31*32
Ручные насосы


Цилиндры серии RSC при реконструкции автомобильного моста

   

Copyright © Gidrolast Co.,Ltd | 2007-2008 | St.Petersburg  
тел./факс tel/fax: 7 812 9623412, 7 812 9684412  
e-mail e-mail: sale@gidrolast.com