http://www.gidrolast.ru
О нас Продукция Запрос Библиотека Контакт
Продажа гидроцилиндров - наша работа, у нас - гидроцилиндры высокого качества – «Гидроласт»
Гидроцилиндры
- Сварная серия
-Анкерная серия
-Телескопическая серия
-Домкраты
Пневмоцилиндры
Комплектующие
-Штоки хромированные
-Трубы хонингованные
Услуги
-Разработка КД
-Мехобработка
Сварные гидроцилиндры

Продажа гидроцилиндров - наша работа, у нас - гидроцилиндры высокого качества: у нас на сайте

600 серия
рабочее давление
20 МПа
700 серия
рабочее давление
20 МПа
800 серия
рабочее давление
20 МПа
900 серия
рабочее давление
28 МПа


Гидроцилиндры 700 серии

Диаметр поршня 40мм до 125мм
Давление 20 МПа
Гидроцилиндры двойного действия


Модель Диаметр поршня(В)
мм
Диаметр штока
мм
A
мм
Ход поршня
мм
W
мм
D
мм
EL
мм
HL
мм
EP
мм
HP
мм
Порт
К,дюйм
Вес
кг
Диаметр поршня 40мм, Диаметр штока 25мм, Давление 20 МПа
71504 40 25 300 100 5 20 64 57 19 48 1/4 3,64
71506 40 25 350 150 5 20 64 57 19 48 1/4 4,11
71508 40 25 400 200 5 20 64 57 19 48 1/4 4,58
71510 40 25 450 250 5 20 64 57 19 48 1/4 5,05
Диаметр поршня 50мм, Диаметр штока 30мм, Давление 20 МПа
Модель Диаметр поршня(В)
мм
Диаметр штока
мм
A
мм
Ход поршня
мм
W
мм
HD/ED
мм
EL
мм
HL
мм
EP
мм
HP
мм
Порт
К,дюйм
Вес
кг
72004 50 30 305 100 5 26 76 64 25 48 3/8 5,92
72006 50 30 356 150 5 26 76 64 25 48 3/8 6,59
72008 50 30 406 200 5 26 76 64 25 48 3/8 7,26
72010 50 30 457 250 5 26 76 64 25 48 3/8 7,93
72012 50 30 508 300 5 26 76 64 25 48 3/8 8,60
72014 50 30 559 350 5 26 76 64 25 48 3/8 9,27
72016 50 30 610 400 5 26 76 64 25 48 3/8 9,94
72018 50 30 660 450 5 26 76 64 25 48 3/8 10,61
72020 50 30 711 500 5 26 76 64 25 48 3/8 11,28
72024 50 30 813 600 5 26 76 64 25 48 3/8 12,62
72028 50 30 914 700 5 26 76 64 25 48 3/8 13,96
72030 50 30 965 750 5 26 76 64 25 48 3/8 14,63
72032 50 30 1016 800 5 26 76 64 25 48 3/8 15,30
72036 50 30 1118 900 5 26 76 64 25 48 3/8 16,64
72040 50 30 1219 1000 5 26 76 64 25 48 3/8 17,98
72048 50 30 1422 1200 5 26 76 64 25 48 3/8 20,66
Диаметр поршня 63мм, Диаметр штока 40мм, Давление 20 МПа
Модель Диаметр поршня(В)
мм
Диаметр штока
мм
A
мм
Ход поршня
мм
W
мм
HD/ED
мм
EL
мм
HL
мм
EP
мм
HP
мм
Порт
К,дюйм
Вес
кг
72504 63 40 305 100 5 26 83 64 25 48 1/2 7,73
72506 63 40 356 150 5 26 83 64 25 48 1/2 8,62
72508 63 40 406 200 5 26 83 64 25 48 1/2 9,51
72510 63 40 457 250 5 26 83 64 25 48 1/2 10,40
72512 63 40 508 300 5 26 83 64 25 48 1/2 11,28
72514 63 40 559 350 5 26 83 64 25 48 1/2 12,17
72516 63 40 610 400 5 26 83 64 25 48 1/2 13,05
72518 63 40 660 450 5 26 83 64 25 48 1/2 13,94
72520 63 40 711 500 5 26 83 64 25 48 1/2 14,82
72524 63 40 813 600 5 26 83 64 25 48 1/2 16,59
72528 63 40 914 700 5 26 83 64 25 48 1/2 18,36
72530 63 40 965 750 5 26 83 64 25 48 1/2 19,25
72532 63 40 1016 800 5 26 83 64 25 48 1/2 20,13
72536 63 40 1118 900 5 26 83 64 25 48 1/2 21,90
72540 63 40 1219 1000 5 26 83 64 25 48 1/2 23,67
72548 63 40 1422 1200 5 26 83 64 25 48 1/2 23,67
Диаметр поршня 80мм, Диаметр штока 40мм, Давление 20 МПа
Модель Диаметр поршня(В)
мм
Диаметр штока
мм
A
мм
Ход поршня
мм
W
мм
HD/ED
мм
EL
мм
HL
мм
EP
мм
HP
мм
Порт
К.дюйм
Вес
кг
73004 80 40 305 100 5 26 95 64 25 48 1/2 9,76
73006 80 40 356 150 5 26 95 64 25 48 1/2 10,87
73008 80 40 406 200 5 26 95 64 25 48 1/2 11,98
73010 80 40 457 250 5 26 95 64 25 48 1/2 13,09
73012 80 40 508 300 5 26 95 64 25 48< 1/2 14,20
73014 80 40 559 350 5 26 95 64< 25 48 1/2 15,32
73016 80 40 610 400 5 26 95 64 25 48 1/2 16,43
73018 80 40 660 450 5 26 95 64 25 48 1/2 17,54
73020 80 40 711 500 5 26 95 64 25 48 1/2 18,65
73024 80 40 813 600 5 26 95 64 25 48 1/2 20,88
73028 80 40 914 700 5 26 95 64 25 48 1/2 23,10
73030 80 40 965 750 5 26 95 64 25 48 1/2 23,10
73032 80 40 1016 800 5 26< 95 64 25 48 1/2 25,32
73036 80 40 1118 900 5 26 95 64 25 48 1/2 27,55
73040 80 40 1219 1000 5 26 95 64 25 48 1/2 29,77
73048 80 40 1422 1200 5 26 95 64 25 48 1/2 34,22
Диаметр поршня 90мм, Диаметр штока 45мм, Давление 20 МПа
Модель Диаметр поршня(В)
мм
Диаметр штока
мм
A
мм
Ход поршня
мм
W
мм
HD/ED
мм
EL
мм
HL
мм
EP
мм
HP
мм
Порт
К,дюйм
Вес
кг
73504 90 45 305 100 5 32 108 70 29 48 1/2 12,18
73506 90 45 356 150 5 32 108 70 29 48 1/2 13,56
73508 90 45 406 200 5 32 108 70 29 48 1/2 14,94
73510 90 45 457 250 5 32 108 70 29 48 1/2 16,32
73512 90 45 508 300 5 32 108 70 29 48 1/2 17,69
73514 90 45 559 350 5 32 108 70 29 48 1/2 19,07
73516 90 45 610 400 5 32 108 70 29 48 1/2 20,44
73518 90 45 660 450 5 32 108 70 29 48 1/2 21,82
73520 90 45 711 500 5 32 108 70 29 48 1/2 23,20
73524 90 45 813 600 5 32 108 70 29 48 1/2 25,95
73528 90 45 914 700 5 32 108 70 29 48 1/2 28,70
73530 90 45 965 750 5 32 108 70 29 48 1/2 30,08
73532 90 45 1016 800 5 32 108 70 29 48 1/2 31,45
73536 90 45 1118 900 5 32 108 70 29 48 1/2 34,20
73540 90 45 1219 1000 5 32 108 70 29 48 1/2 36,96
73548 90 45 1422 1200 5 32 108 70 29 48 1/2 42,46
Диаметр поршня 100мм, Диаметр штока 50мм, Давление 20 МПа
Модель Диаметр поршня(В)
мм
Диаметр штока
мм
A
мм
Ход поршня
мм
W
мм
HD/ED
мм
EL
мм
HL
мм
EP
мм
HP
мм
Порт
К,дюйм
Вес
кг
74004 100 50 305 100 5 32 108 70 29 48 1/2 16,87
74006 100 50 356 150 5 32 108 70 29 48 1/2 18,54
74008 100 50 406 200 5 32 108 70 29 48 1/2 20,21
74010 100 50 457 250 5 32 108 70 29 48 1/2 21,88
74012 100 50 508 300 5 32 108 70 29 48 1/2 23,54
74014 100 50 559 350 5 32 108 70 29 48 1/2 25,21
74016 100 50 610 400 5 32 108 70 29 48 1/2 26,87
74018 100 50 660 450 5 32 108 70 29 48 1/2 28,54
74020 100 50 711 500 5 32 108 70 29 48 1/2 30,21
74024 100 50 813 600 5 32 108 70 29 48 1/2 33,54
74028 100 50 914 700 5 32 108 70 29 48 1/2 36,87
74030 100 50 965 750 5 32 108 70 29 48 1/2 38,54
74032 100 50 1016 800 5 32 108 70 29 48 1/2 40,20
74036 100 50 1118 900 5 32 108 70 29 48 1/2 43,53
74040 100 50 1219 1000 5 32 108 70 29 48 1/2 46,87
74048 100 50 1422 1200 5 32 108 70 29 48 1/2 53,53
Диаметр поршня 125мм, Диаметр штока 63мм, Давление 20 МПа
Модель Диаметр поршня(В)
мм
Диаметр штока
мм
A
мм
Ход поршня
мм
W
мм
HD/ED
мм
EL
мм
HL
мм
EP
мм
HP
мм
Порт
К,дюйм
Вес
кг
75004 125 63 305 100 5 32 108 70 29 48 1/2 28,63
75006 125 63 356 150 5 32 108 70 29 48 1/2 30,98
75008 125 63 406 200 5 32 108 70 29 48 1/2 33,33
75010 125 63 457 250 5 32 108 70 29 48 1/2 35,68
75012 125 63 508 300 5 32 108 70 29 48 1/2 38,03
75014 125 63 559 350 5 32 108 70 29 48 1/2 40,38
75016 125 63 610 400 5 32 108 70 29 48 1/2 42,73
75018 125 63 660 450 5 32 108 70 29 48 1/2 45,08
75020 125 63 711 500 5 32 108 70 29 48 1/2 47,43
75024 125 63 813 600 5 32 108 70 29 48 1/2 52,13
75028 125 63 914 700 5 32 108 70 29 48 1/2 56,83
75030 125 63 965 750 5 32 108 70 29 48 1/2 59,18
75032 125 63 1016 800 5 32 108 70 29 48 1/2 61,53
75036 125 63 1118 900 5 32 108 70 29 48 1/2 66,23
75040 125 63 1219 1000 5 32 108 70 29 48 1/2 70,93
75048 125 63 1422 1200 5 32 108 70 29 48 1/2 80,33

* Номенклатурный ряд постоянно пополняется новыми моделями

600 серия
рабочее давление
20 МПа
700 серия
рабочее давление
20 МПа
800 серия
рабочее давление
20 МПа
900 серия
рабочее давление
28 МПа

Rambler's Top100 Яндекс цитирования

Copyright © Gidrolast Co.,Ltd | 2007-2008 | St.Petersburg
тел./факс tel/fax: 7 812 9623412, 7 812 9684412
e-mail e-mail: sale@gidrolast.com