http://www.gidrolast.ru
О нас Продукция Запрос Библиотека Контакт
Гидроцилиндры
- Сварная серия
-Анкерная серия
-Телескопическая серия
-Домкраты
Пневмоцилиндры
Комплектующие
-Штоки хромированные
-Трубы хонингованные
Услуги
-Разработка КД
-Мехобработка
Сварные гидроцилиндры
600 серия
рабочее давление
20 МПа
700 серия
рабочее давление
20 МПа
800 серия
рабочее давление
20 МПа
900 серия
рабочее давление
28 МПа


Гидроцилиндры 600 серии

Диаметр поршня 50мм до 125мм
Давление 20 МПа
Гидроцилиндры двойного действия


Модель Диаметр поршня(В)
мм
Диаметр штока
мм
A
мм
Ход поршня
мм
W
мм
D
мм
LP
мм
LW
мм
LN
мм
EP
мм
HP
мм
Порт
К,дюйм
Вес
кг
Диаметр поршня 50мм, Диаметр штока 30мм, Давление 20 МПа
62004 50 30 362 100 5 25 54 29 53 25 48 К 3/8 6,39
62006 50 30 413 150 5 25 54 29 53 25 48 К 3/8 7,06
62008 50 30 464 200 5 25 54 29 53 25 48 К 3/8 7,73
62010 50 30 514 250 5 25 54 29 53 25 48 К 3/8 8,40
62012 50 30 565 300 5 25 54 29 53 25 48 К 3/8 9,07
62014 50 30 616 350 5 25 54 29 53 25 48 К 3/8 9,74
62016 50 30 667 400 5 25 54 29 53 25 48 К 3/8 10,41
62018 50 30 718 450 5 25 54 29 53 25 48 К 3/8 11,08
62020 50 30 768 500 5 25 54 29 53 25 48 К 3/8 11,75
62024 50 30 870 600 5 25 54 29 53 25 48 К 3/8 13,09
62028 50 30 972 700 5 25 54 29 53 25 48 К 3/8 14,43
62030 50 30 1022 750 5 25 54 29 53 25 48 К 3/8 15,10
62032 50 30 1073 800 5 25 54 29 53 25 48 К 3/8 15,77
62034 50 30 1124 850 5 25 54 29 53 25 48 К 3/8 16,44
62036 50 30 1175 900 5 25 54 29 53 25 48 К 3/8 17,11
Диаметр поршня 63мм, Диаметр штока 40мм, Давление 20 МПа
Модель Диаметр поршня(В)
мм
Диаметр штока
мм
A
мм
Ход поршня
мм
W
мм
D
мм
LP
мм
LW
мм
LN
мм
EP
мм
HP
мм
Порт
К,дюйм
Вес
кг
62504 63 40 362 100 5 25 54 29 53 25 48 К 1/2 8,03
62506 63 40 413 150 5 25 54 29 53 25 48 К 1/2 8,91
62508 63 40 464 200 5 25 54 29 53 25 48 К 1/2 8,91
62510 63 40 514 250 5 25 54 29 53 25 48 К 1/2 10,68
62512 63 40 565 300 5 25 54 29 53 25 48 К 1/2 11,56
62514 63 40 616 350 5 25 54 29 53 25 48 К 1/2 12,45
62516 63 40 667 400 5 25 54 29 53 25 48 К 1/2 13,33
62518 63 40 718 450 5 25 54 29 53 25 48 К 1/2 14,21
62520 63 40 768 500 5 25 54 29 53 25 48 К 1/2 15,10
62524 63 40 870 600 5 25 54 29 53 25 48 К 1/2 16,87
62528 63 40 972 700 5 25 54 29 53 25 48 К 1/2 18,63
62530 63 40 1022 750 5 25 54 29 53 25 48 К 1/2 19,52
62532 63 40 1073 800 5 25 54 29 53 25 48 К 1/2 20,40
62534 63 40 1124 850 5 25 54 29 53 25 48 К 1/2 21,28
62536 63 40 1175 900 5 25 54 29 53 25 48 К 1/2 22,17
Диаметр поршня 80мм, Диаметр штока 40мм, Давление 20 МПа
Модель Диаметр поршня(В)
мм
Диаметр штока
мм
A
мм
Ход поршня
мм
W
мм
D
мм
LP
мм
LW
мм
LN
мм
EP
мм
HP
мм
Порт
К,дюйм
Вес
кг
63004 80 40 362 100 5 25 54 29 53 25 48 К 1/2 9,81
63006 80 40 413 150 5 25 54 29 53 25 48 К 1/2 10,92
63008 80 40 464 200 5 25 54 29 53 25 48 К 1/2 12,03
63010 80 40 514 250 5 25 54 29 53 25 48 К 1/2 13,14
63012 80 40 565 300 5 25 54 29 53 25 48 К 1/2 12,03
63014 80 40 464 350 5 25 54 29 53 25 48 К 1/2 15,37
63016 80 40 667 400 5 25 54 29 53 25 48 К 1/2 16,48
63018 80 40 718 450 5 25 54 29 53 25 48 К 1/2 17,59
63020 80 40 768 500 5 25 54 29 53 25 48 К 1/2 18,70
63024 80 40 870 600 5 25 54 29 53 25 48 К 1/2 20,92
63028 80 40 972 700 5 25 54 29 53 25 48 К 1/2 23,14
63030 80 40 1022 750 5 25 54 29 53 25 48 К 1/2 12,03
63032 80 40 1073 800 5 25 54 29 53 25 48 К 1/2 25,36
63034 80 40 1124 850 5 25 54 29 53 25 48 К 1/2 26,48
63034 80 40 1175 900 5 25 54 29 53 25 48 К 1/2 27,59
Диаметр поршня 90мм, Диаметр штока 44мм, Давление 20 МПа
Модель Диаметр поршня(В)
мм
Диаметр штока
мм
A
мм
Ход поршня
мм
W
мм
D
мм
LP
мм
LW
мм
LN
мм
EP
мм
HP
мм
Порт
К,дюйм
Вес
кг
63504 90 45 362 100 5 25 54 29 53 29 48 К 1/2 11,88
63506 90 45 413 150 5 25 54 29 53 29 48 К 1/2 13,26
63508 90 45 464 200 5 25 54 29 53 29 48 К 1/2 14,64
63510 90 45 514 250 5 25 54 29 53 29 48 К 1/2 16,02
63512 90 45 565 300 5 25 54 29 53 29 48 К 1/2 17,40
63514 90 45 616 350 5 25 54 29 53 29 48 К 1/2 18,78
63516 90 45 667 400 5 25 54 29 53 29 48 К 1/2 20,16
63518 90 45 718 450 5 25 54 29 53 29 48 К 1/2 21,54
63520 90 45 768 500 5 25 54 29 53 29 48 К 1/2 22,92
63524 90 45 870 600 5 25 54 29 53 29 48 К 1/2 25,68
63528 90 45 972 700 5 25 54 29 53 29 48 К 1/2 28,44
63530 90 45 1022 750 5 25 54 29 53 29 48 К 1/2 29,82
63532 90 45 1073 800 5 25 54 29 53 29 48 К 1/2 31,20
63534 90 45 1124 850 5 25 54 29 53 29 48 К 1/2 32,58
63536 90 45 1175 900 5 25 54 29 53 29 48 К 1/2 33,96
Диаметр поршня 100мм, Диаметр штока 50мм, Давление 20 МПа
Модель Диаметр поршня(В)
мм
Диаметр штока
мм
A
мм
Ход поршня
мм
W
мм
D
мм
LP
мм
LW
мм
LN
мм
EP
мм
HP
мм
Порт
К,дюйм
Вес
кг
64004 100 50 362 100 5 25 54 29 53 29 48 К 1/2 14,59
64006 100 50 413 150 5 25 54 29 53 29 48 К 1/2 16,26
64008 100 50 464 200 5 25 54 29 53 29 48 К 1/2 17,93
64010 100 50 514 250 5 25 54 29 53 29 48 К 1/2 19,60
64012 100 50 565 300 5 25 54 29 53 29 48 К 1/2 21,27
64014 100 50 616 350 5 25 54 29 53 29 48 К 1/2 22,94
64016 100 50 667 400 5 25 54 29 53 29 48 К 1/2 24,61
64018 100 50 718 450 5 25 54 29 53 29 48 К 1/2 26,28
64020 100 50 768 500 5 25 54 29 53 29 48 К 1/2 27,95
64024 100 50 870 600 5 25 54 29 53 29 48 К 1/2 27,95
64028 100 50 972 700 5 25 54 29 53 29 48 К 1/2 34,63
64030 100 50 1022 750 5 25 54 29 53 29 48 К 1/2 36,30
64032 100 50 1073 800 5 25 54 29 53 29 48 К 1/2 37,97
64034 100 50 1124 850 5 25 54 29 53 29 48 К 1/2 39,64
64036 100 50 1175 900 5 25 54 29 53 29 48 К 1/2 41,31
Диаметр поршня 125мм, Диаметр штока 63мм, Давление 20 МПа
Модель Диаметр поршня(В)
мм
Диаметр штока
мм
A
мм
Ход поршня
мм
W
мм
D
мм
LP
мм
LW
мм
LN
мм
EP
мм
HP
мм
Порт
К,дюйм
Вес
кг
65004 125 63 362 100 5 25 54 38 62 38 64 К 1/2 25,62
65006 125 63 413 150 5 25 54 38 62 38 64 К 1/2 27,97
65008 125 63 464 200 5 25 54 38 62 38 64 К 1/2 30,32
65010 125 63 514 250 5 25 54 38 62 38 64 К 1/2 32,67
65012 125 63 565 300 5 25 54 38 62 38 64 К 1/2 35,02
65014 125 63 616 350 5 25 54 38 62 38 64 К 1/2 37,37
65016 125 63 667 400 5 25 54 38 62 38 64 К 1/2 39,72
65018 125 63 718 450 5 25 54 38 62 38 64 К 1/2 42,07
65020 125 63 768 500 5 25 54 38 62 38 64 К 1/2 44,42
65024 125 63 870 600 5 25 54 38 62 38 64 К 1/2 49,12
65028 125 63 972 700 5 25 54 38 62 38 64 К 1/2 53,82
65030 125 63 1022 750 5 25 54 38 62 38 64 К 1/2 56,17
65032 125 63 1073 800 5 25 54 38 62 38 64 К 1/2 58,52
65034 125 63 1124 850 5 25 54 38 62 38 64 К 1/2 60,87
65036 125 63 1175 900 5 25 54 38 62 38 64 К 1/2 63,22

* Номенклатурный ряд постоянно пополняется новыми моделями

600 серия
рабочее давление
20 МПа
700 серия
рабочее давление
20 МПа
800 серия
рабочее давление
20 МПа
900 серия
рабочее давление
28 МПа

Rambler's Top100 Яндекс цитирования

Copyright © Gidrolast Co.,Ltd | 2007-2008 | St.Petersburg
тел./факс tel/fax: 7 812 9623412, 7 812 9684412
e-mail e-mail: sale@gidrolast.com